平台支撑服务
这些模块不直接参与"需求 → 交付"的主链路,但为平台提供身份、通信、文件、运营与安全能力。
身份与权限
| 模块 | 作用 |
|---|---|
identity | 身份认证 |
kyc | 实名 / 企业认证 |
security | 安全相关能力 |
login(apps/hushwork) | 多方式登录 |
system/user、system/role、system/menu、system/dept | 管理端 RBAC |
守卫位于 libs/common/src/guards/:
jwt-auth.guard.ts/jwt-ws-auth.guard.tsapi-key.guard.tsrole-auth.guard.ts/permission-auth.guard.tsthrottler-behind-proxy.guard.tsrepeat-submit.guard.ts- 验证码类守卫(图片 / 短信 / 邮箱)
通信
| 模块 | 作用 |
|---|---|
email | 邮件(SES / SMTP) |
smscode | 短信验证码 |
inviteuser | 邀请用户 |
activity | 活动 |
subscriber | 订阅通知 |
文件与内容
| 模块 | 作用 |
|---|---|
common/upload | 文件上传(COS) |
pdf | PDF 解析(pdf2json) |
screenshot | 截图(puppeteer-core) |
reporter | 报告生成 |
blog / tag / collection | 内容与收藏 |
system/banner / system/notice | 运营内容 |
AI 与多模态
| 模块 | 作用 |
|---|---|
engine | LLM 调用 |
nano | 轻量对话 |
replicate | Replicate 模型 |
midjourney | 图像生成 |
assistant | 助手能力 |
plugin | 插件体系 |
magicbox | AI 魔盒 |
appmodel | 应用 / 模型配置 |
这些模块与合规主链路松耦合,可按需启用。
运营与监控
| 模块 | 作用 |
|---|---|
stats | 统计 |
monitor/job | 定时任务 |
monitor/log | 日志 |
monitor/online | 在线用户 |
monitor/server | 服务器指标 |
market | 市场展示 |
contract | 合约 |
Skill Catalog
Skill Catalog 的代码位于 agent 模块:
| 文件 | 作用 |
|---|---|
skills/*.json | 19 个 Skill 定义 |
SkillCatalogService | 启动时导入 MongoDB skills |
skills.controller.ts | 查询 Skill |
对外通过 GET /api/a2a/skills 以 A2A 格式暴露。
启用建议
| 部署形态 | 建议启用 |
|---|---|
| 最小可用(合规主链路) | task / workflow / agent / agent-profile / agent-matching / agent-gateway / a2a / demand-translation / verification / fulfillment / escrow / state / policy-settings |
| 完整平台 | 加上身份、支付、内容、监控 |
| 私有化单租户 | 可关闭 market / blog / activity 等运营模块 |
边界
- 这些模块大多来自通用后台脚手架,与合规业务的耦合度不同
- 部分模块缺少完整测试
- 接口以 Swagger 为准,本页只做能力索引